沙田
沙田 的專家心水與貼士。瀏覽逐場馬匹選擇與心水比較。
心水專家
精選推介
根據本賽馬日心水專家團隊共識選出的最強推介。
暫無超值選擇
超輕鬆
沙田
2026-05-17 · 沙田
5.富裕君子 名次 4 1.光輝歲月 名次 10 6.齊歡最樂 名次 1 8.開心三多 名次 6 | 1.日出東方 名次 10 2.馬寶寶 名次 4 3.快樂神駒 名次 12 4.鄉村威龍 名次 3 | 1.果然僥倖 名次 6 3.快樂高球 名次 1 6.藍爵爺 名次 7 7.八里旺 名次 4 | 11.小魔怪 名次 1 1.禾道豐 名次 4 5.鋁神 名次 5 8.你知我寶 名次 3 | 4.金創福威 名次 7 5.非凡時刻 名次 5 3.利高八斗 名次 2 2.鼓浪好友 名次 3 | 4.正本巨星 名次 8 7.飛馬座 名次 7 10.傑出雷霆 名次 1 2.星月飛雲 名次 3 | 7.巴閉哥 名次 14 2.哥倫布 名次 5 4.實力加 名次 2 10.韋少寶 名次 11 | 1.包裝戰仕 名次 5 5.超開心 名次 3 4.赤風驪 名次 11 7.佰勝金龍 名次 2 | 5.百勝威龍 名次 1 7.洪才 名次 3 2.鬥志波 名次 14 12.星光快驅 名次 9 | 8.超輕鬆 名次 2 6.三甲之星 名次 3 5.安泰 名次 9 11.正本良心 名次 14 | 1.大眾福星 名次 8 4.開心三寶 名次 7 10.名揚四海 名次 5 3.神馳 名次 1 | |
8.開心三多 名次 6 4.精算特殊 名次 12 5.富裕君子 名次 4 1.光輝歲月 名次 10 | 3.快樂神駒 名次 12 8.王者天下 名次 13 1.日出東方 名次 10 10.致力之城 名次 2 | 6.藍爵爺 名次 7 2.紅海風帆 名次 9 5.後無來者 名次 3 9.城中勇士 名次 8 | 8.你知我寶 名次 3 10.天天更好 名次 2 1.禾道豐 名次 4 4.星光大道 名次 6 | 6.舞林盛宴 名次 4 5.非凡時刻 名次 5 3.利高八斗 名次 2 7.巴閉精 名次 1 | 4.正本巨星 名次 8 7.飛馬座 名次 7 5.天外迎天 名次 12 10.傑出雷霆 名次 1 | 2.哥倫布 名次 5 1.自動自覺 名次 1 4.實力加 名次 2 3.八仟好運 名次 3 | 5.超開心 名次 3 10.禾道威 名次 9 4.赤風驪 名次 11 14.夢照發 名次 1 | 11.部族高手 名次 7 12.星光快驅 名次 9 7.洪才 名次 3 5.百勝威龍 名次 1 | 10.臻至辰 名次 1 11.正本良心 名次 14 5.安泰 名次 9 8.超輕鬆 名次 2 | 2.友瑩亮 名次 3 9.肯佩斯 名次 4 1.大眾福星 名次 8 3.神馳 名次 1 | |
![]() | 3.江南勇士 名次 7 2.至高心得 名次 11 8.開心三多 名次 6 4.精算特殊 名次 12 | 1.日出東方 名次 10 8.王者天下 名次 13 3.快樂神駒 名次 12 14.拉合爾 名次 1 | 2.紅海風帆 名次 9 6.藍爵爺 名次 7 4.首駿 名次 5 1.果然僥倖 名次 6 | 1.禾道豐 名次 4 5.鋁神 名次 5 4.星光大道 名次 6 11.小魔怪 名次 1 | 3.利高八斗 名次 2 7.巴閉精 名次 1 6.舞林盛宴 名次 4 5.非凡時刻 名次 5 | 2.星月飛雲 名次 3 4.正本巨星 名次 8 11.有備而戰 名次 2 10.傑出雷霆 名次 1 | 3.八仟好運 名次 3 2.哥倫布 名次 5 13.海王 名次 13 1.自動自覺 名次 1 | 5.超開心 名次 3 1.包裝戰仕 名次 5 9.八心之星 名次 12 4.赤風驪 名次 11 | 11.部族高手 名次 7 7.洪才 名次 3 12.星光快驅 名次 9 4.龍城強將 名次 4 | 8.超輕鬆 名次 2 11.正本良心 名次 14 10.臻至辰 名次 1 5.安泰 名次 9 | 1.大眾福星 名次 8 3.神馳 名次 1 14.天福 名次 11 13.確好勁 名次 12 |
![]() | 3.江南勇士 名次 7 8.開心三多 名次 6 10.捷足奔馳 名次 2 14.永勝金駒 名次 9 | 1.日出東方 名次 10 14.拉合爾 名次 1 10.致力之城 名次 2 5.瑤瑤日上 名次 8 | 1.果然僥倖 名次 6 7.八里旺 名次 4 4.首駿 名次 5 10.快樂寶寶 名次 11 | 10.天天更好 名次 2 4.星光大道 名次 6 1.禾道豐 名次 4 11.小魔怪 名次 1 | 4.金創福威 名次 7 3.利高八斗 名次 2 7.巴閉精 名次 1 6.舞林盛宴 名次 4 | 1.耀寶 名次 9 2.星月飛雲 名次 3 10.傑出雷霆 名次 1 3.健康快車 名次 5 | 2.哥倫布 名次 5 1.自動自覺 名次 1 4.實力加 名次 2 7.巴閉哥 名次 14 | 4.赤風驪 名次 11 9.八心之星 名次 12 5.超開心 名次 3 8.鴻圖大展 名次 8 | 11.部族高手 名次 7 12.星光快驅 名次 9 7.洪才 名次 3 10.遨遊波士 名次 8 | 8.超輕鬆 名次 2 5.安泰 名次 9 10.臻至辰 名次 1 3.勁先生 名次 11 | 3.神馳 名次 1 8.開心老闆 名次 9 1.大眾福星 名次 8 7.亨驥 名次 2 |
![]() | 5.富裕君子 名次 4 9.幸運同行 名次 8 7.香港精神 名次 3 6.齊歡最樂 名次 1 | 1.日出東方 名次 10 2.馬寶寶 名次 4 5.瑤瑤日上 名次 8 3.快樂神駒 名次 12 | 9.城中勇士 名次 8 11.東方寶寶 名次 2 4.首駿 名次 5 1.果然僥倖 名次 6 | 1.禾道豐 名次 4 4.星光大道 名次 6 10.天天更好 名次 2 2.開心孖寶 名次 8 | 3.利高八斗 名次 2 5.非凡時刻 名次 5 2.鼓浪好友 名次 3 4.金創福威 名次 7 | 2.星月飛雲 名次 3 10.傑出雷霆 名次 1 5.天外迎天 名次 12 14.勇闖高峰 | 3.八仟好運 名次 3 12.瀧澤飛駒 名次 4 15.嵐臣 1.自動自覺 名次 1 | 1.包裝戰仕 名次 5 10.禾道威 名次 9 7.佰勝金龍 名次 2 5.超開心 名次 3 | 10.遨遊波士 名次 8 7.洪才 名次 3 11.部族高手 名次 7 4.龍城強將 名次 4 | 8.超輕鬆 名次 2 5.安泰 名次 9 2.風將 名次 7 16.同心同樂 | 8.開心老闆 名次 9 1.大眾福星 名次 8 5.同心同夢 名次 6 3.神馳 名次 1 |
最受看好 | 5.富裕君子(10) 8.開心三多(10) 3.江南勇士(8) 1.光輝歲月(4) | 1.日出東方(18) 3.快樂神駒(9) 2.馬寶寶(6) 8.王者天下(6) | 1.果然僥倖(10) 6.藍爵爺(9) 2.紅海風帆(7) 4.首駿(6) | 1.禾道豐(15) 4.星光大道(9) 10.天天更好(9) 11.小魔怪(6) | 3.利高八斗(15) 5.非凡時刻(10) 4.金創福威(9) 6.舞林盛宴(7) | 2.星月飛雲(12) 4.正本巨星(11) 10.傑出雷霆(9) 7.飛馬座(6) | 2.哥倫布(14) 3.八仟好運(9) 1.自動自覺(8) 4.實力加(6) | 5.超開心(14) 1.包裝戰仕(11) 4.赤風驪(9) 10.禾道威(6) | 11.部族高手(14) 7.洪才(13) 12.星光快驅(9) 5.百勝威龍(5) | 8.超輕鬆(17) 5.安泰(11) 10.臻至辰(8) 11.正本良心(7) | 1.大眾福星(15) 3.神馳(10) 8.開心老闆(7) 2.友瑩亮(4) |



